Zoznam partnerov, u ktorých je organizácia uvedená ako autorizovaná osoba
Obchodné meno / Priezvisko | IČO | Obdobie | Adresa sídla / miesto podnikania / bydliska |
---|---|---|---|
Slovanet, a. s. | 35954612 | Od 15.07.2019 | Galvaniho 19, 821 04 Bratislava, |
pochutiňo s.r.o. | 35878100 | Od 11.09.2024 | Lediny 20, 84103 , |
Elematic Oyj | 2140893-7 | Od 27.05.2022 | Akaa 33, 37 801 Akaa, |
VL lekáreň 2, s.r.o. | 55657508 | Od 30.05.2024 | Mlynské nivy 5, 821 09 , |
VL Lekáreň KA, s.r.o. | 54503914 | Od 28.05.2024 | Mlynské Nivy 5, 821 09 , |
DEXBAU s.r.o. | 50922246 | Od 12.06.2023 | Galvaniho 12/B, 821 04 , |
Ensogate s.r.o. | 55489265 | Od 12.04.2024 | Krasovského 14, 851 01 , |
SENSONEO j. s. a. | 50746057 | Od 18.02.2021 | Kollárova 27, 841 06 , |
GE HealthCare Česká republika,s.r.o. | 63991306 | Od 26.02.2019 | Jinonice, Kačírkova 4, 158 00 Praha 5, |
Ambulancie Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. | 55548202 | Od 27.02.2024 | Mlynské nivy 5, 821 09 , |
...