Zoznam partnerov, u ktorých je organizácia uvedená ako autorizovaná osoba
Obchodné meno / Priezvisko | IČO | Obdobie | Adresa sídla / miesto podnikania / bydliska |
---|---|---|---|
Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH | HRB148256 | Od 05.03.2019 | Prinzregentenstraße 161, 81677 Mníchov, |
Wia Slovakia s. r. o. | 55339727 | Od 25.09.2023 | Majora Antona Matúška 28, 01341 , |
HYUNDAI ENGINEERING SLOVAKIA s.r.o. | 47184965 | Od 08.10.2024 | Mariánske námestie 6, 010 01 , |
Hyundai Engineering Co., Ltd. | 110111-2153015 | 01.10.2024 - 24.01.2025 | Yulgok-ro, Jongno-gu 75, 03058 Soul (Gye-dong), |
AMADA WELD TECH KOREA CO., LTD. | 110111-0767347 | Od 26.09.2024 | Dongtanhana 1-gil 28, 18423 Hwaseong-si, Gyeonggi-do, |
SYSTEM R&D CO., LTD. | 131311-0277420 | Od 13.09.2024 | Jinwi2sandan-ro, Jinwi-myeon 150, 17712 Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, |
SAMHO MACHINERY CO., LTD. | 120111-0161810 | Od 06.08.2024 | (Gojan-dong, 110B-13L) Aenggogae-ro 621beon-gil 44, 21687 Namdong-gu, Incheon, |
HYUNDAI WIA CORPORATION | 194211-0000125 | Od 24.07.2024 | Jeongdong-ro, Seongsan-gu 153, 51533 Changwon-si, Gyeongsangnam-do , |
Advanced Digital Technology Co., Ltd | 135511-0096913 | Od 15.07.2024 | Beonnyeong-ro 185beon-gil , 15410 Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, |
Telio Management GmbH | HRB112181 | Od 21.12.2022 | Gasstraße 18/3, 22761 Hamburg, |
...