Zoznam partnerov, u ktorých je organizácia uvedená ako autorizovaná osoba
Obchodné meno / Priezvisko | IČO | Obdobie | Adresa sídla / miesto podnikania / bydliska |
---|---|---|---|
Optima Finance, s.r.o. | 44110375 | 22.02.2019 - 19.11.2019 | Juraja Závodského 49, 01004 , |
FARMARIA s.r.o. | 48109282 | 27.08.2018 - 25.10.2019 | Dolná ulica 241, 96261 , |
STAVOINVESTA DS, spol. s r.o. | 31418775 | 12.02.2019 - 10.10.2019 | Trhovisko 7, 92901 , |
B&P Properties, s.r.o. | 46166947 | 06.08.2019 - 23.09.2019 | 185, 92545 , |
Igor Rybanský | 37766554 | 10.07.2019 - 17.10.2019 | Školská 454, 95607 , |
Auto - R.A.J. Senica, s.r.o. | 52235378 | 01.07.2019 - 24.09.2019 | Hurbanova 44, 90501 , |
PBD Nitra, s.r.o. | 46122702 | 19.06.2019 - 22.10.2019 | Štúrova 85, 94901 , |
PATRESORT, s.r.o. | 34100466 | 11.06.2019 - 19.09.2019 | časť kúpele 292, 94639 , |
K-Form s.r.o. | 51038404 | 16.05.2019 - 03.10.2019 | Holanovo 3641, 94701 , |
P.S. INVEST GROUP, s. r. o. | 47036320 | 13.05.2019 - 11.10.2019 | Hrabovská cesta 20, 034 01 , |
...