Zoznam partnerov, u ktorých je organizácia uvedená ako autorizovaná osoba
Obchodné meno / Priezvisko | IČO | Obdobie | Adresa sídla / miesto podnikania / bydliska |
---|---|---|---|
SAKMONT s.r.o. Snina | 36499196 | 07.08.2017 - 03.10.2024 | Košická 49, 82108 , |
THORMA Výroba s.r.o. | 36030538 | 10.10.2023 - 12.11.2024 | Šávoľská cesta 1, 98601 , |
A.G.E.S. s.r.o. Olcnava | 36179337 | 24.07.2018 - 03.12.2024 | Družstevná 16, 05361 , |
ORVEX MT spol. s r.o. | 44596979 | 02.08.2017 - 22.10.2024 | Školská ulica 5, 03804 , |
MIMEL s.r.o. | 44641460 | 15.06.2021 - 08.10.2024 | A. Jiráska 4974, 984 01 , |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 03.08.2017 - 28.02.2022 | Stará tehelňa 9, 91601 , |
MTZ SLOVAKIA, s.r.o. | 36253685 | 16.08.2017 - 10.04.2024 | 314, 930 32 , |
THORMA Výroba, k.s. | 36030538 | 09.02.2021 - 16.12.2021 | Šávoľská cesta 1, 98601 , |
eMKa Plus, s.r.o. | 36197378 | 18.01.2021 - 10.12.2024 | Tepličská cesta 744, 05201 , |
Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p. | 53000064 | 05.11.2020 - 09.12.2024 | Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 , |
...