Názov uchádzača
| Výška cenovej ponuky
| Úspora | Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
| Stav
|
---|---|---|---|---|
946 866 € | 24,1 % | --- | Víťaz | |
1 031 400 € | 17,4 % | --- | Neúspešný | |
988 404 € | 20,8 % | --- | Neúspešný | |
1 241 999 € | 0,5 % | --- | Neúspešný | |
1 139 632 € | 8,7 % | --- | Neúspešný | |
1 067 625 € | 14,5 % | --- | Neúspešný |
Názov dokumentu | Typ dokumentu
| Dátum zverejnenia |
---|---|---|
+0Informáciao zverejnení ZoD v CRZ | Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ | 11.03.2022 |
+1Informáciao zverejňovaní informácií a dokumentov ku zákazke | Iný dokument k zákazke | 01.12.2021 |