Názov uchádzača
| Výška cenovej ponuky
| Úspora | Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
| Stav
|
---|---|---|---|---|
665 084 € | 28,9 % | --- | Víťaz |
Názov dokumentu | Typ dokumentu
| Dátum zverejnenia |
---|---|---|
+1Zápisnica z vyhodnotenia ponúk | Zápisnica o vyhodnotení ponúk | 23.05.2023 |
+1Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti | Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti | 23.05.2023 |
+1Správa o zákazke | Správa o zákazke | 23.05.2023 |
+1Ponuka | Ponuky uchádzačov | 23.05.2023 |
+1Ponuka | Ponuky uchádzačov | 23.05.2023 |
+1Ponuka | Ponuky uchádzačov | 23.05.2023 |
+1Ponuka | Ponuky uchádzačov | 23.05.2023 |
+1Ponuka | Ponuky uchádzačov | 23.05.2023 |
+0Zmluva o dielo č. 268/0/2021/MI
| Informácia o zverejnení zmluvy | 17.04.2023 |
+0Iný dokument
| Iný dokument k zákazke | 17.04.2023 |