Názov uchádzača
| Výška cenovej ponuky
| Úspora | Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
| Stav
|
---|---|---|---|---|
6 390 000 € | 17,9 % | --- | Vylúčený | |
5 998 657 € | 22,9 % | --- | Vylúčený | |
5 982 886 € | 23,1 % | --- | Vylúčený | |
5 936 400 € | 23,7 % | --- | Vylúčený | |
5 848 920 € | 24,8 % | --- | Vylúčený | |
5 844 430 € | 24,9 % | --- | Vylúčený | |
5 750 205 € | 26,1 % | --- | Vylúčený | |
5 747 746 € | 26,1 % | --- | Vylúčený | |
5 686 159 € | 26,9 % | --- | Vylúčený | |
5 624 321 € | 27,7 % | --- | Víťaz |
Názov dokumentu | Typ dokumentu
| Dátum zverejnenia |
---|---|---|
+1Linkna zverejnené súťažné podklady | Súťažné podklady | 05.12.2020 |