Názov uchádzača
| Výška cenovej ponuky
| Úspora | Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
| Stav
|
---|---|---|---|---|
759 600 € | 32,2 % | --- | Neúspešný | |
777 596 € | 30,5 % | --- | Neúspešný | |
875 794 € | 21,8 % | --- | Neúspešný | |
606 060 € | 45,9 % | --- | Víťaz | |
1 003 168 € | 10,4 % | --- | Neúspešný | |
656 685 € | 41,3 % | --- | Neúspešný | |
889 820 € | 20,5 % | --- | Neúspešný |
Názov dokumentu | Typ dokumentu
| Dátum zverejnenia |
---|---|---|
+1Informáciao výsledku vyhodnotenia ponúk | Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk | 09.12.2014 |
+1Súťažnépodklady | Súťažné podklady | 28.09.2014 |