Názov uchádzača
| Výška cenovej ponuky
| Úspora | Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
| Stav
|
---|---|---|---|---|
--- | --- | Vylúčený | ||
367 231 113 € | 0,6 % | --- | Neúspešný | |
364 739 757 € | 1,3 % | --- | Neúspešný | |
--- | ||||
--- | ||||
70422175 - Zahraničný subjekt (PL) | --- | |||
356 345 280 € | 3,6 % | --- | Víťaz | |
--- | ||||
--- | ||||
--- |
Názov dokumentu | Typ dokumentu
| Dátum zverejnenia |
---|---|---|
+1Dodatok č. 10 k Zmluve o dielo č. ZM/2017/0121 - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | Zmluva | 01.02.2024 |
+1Dodatok č. 9 k Zmluve o dielo č. ZM/2017/0121 - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | Zmluva | 19.12.2023 |
+1Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo č. ZM/2017/0121 - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | Zmluva | 19.12.2023 |
+1Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. ZM/2017/0121 - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | Zmluva | 22.11.2023 |
+0Dodatok č. 6
| Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ | 20.02.2023 |
+1Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. ZM/2017/0121 - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha
| Zmluva | 12.01.2023 |
+0Dodatokč. 5 | Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ | 07.12.2022 |
+1Dodatokč. 5 k Zmluve o dielo č. ZM/2017/0121 - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | Zmluva | 08.11.2022 |
+1Pokynna zmenu č. 13 k ZM/2017/0121 - Diaľnica D1 Prešov Západ - Prešov Juh | Zmluva | 06.08.2021 |
+1Pokynna zmenu č. 12 k ZM/2017/0121 -Diaľnica D1 Prešov Západ - Prešov Juh | Zmluva | 06.08.2021 |