Názov uchádzača
| Výška cenovej ponuky
| Úspora | Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
| Stav
|
---|---|---|---|---|
117 000 000 € | --- | --- | Víťaz | |
117 000 000 € | --- | --- | Víťaz | |
117 000 000 € | --- | --- | Víťaz | |
117 000 000 € | --- | --- | Víťaz | |
117 000 000 € | --- | --- | Víťaz | |
117 000 000 € | --- | --- | Víťaz | |
150 000 000 € | -28,2 % | --- | Víťaz |
Názov dokumentu | Typ dokumentu
| Dátum zverejnenia |
---|---|---|
+1Zabezpečenienákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu | Súťažné podklady | 21.06.2018 |