Názov uchádzača
| Výška cenovej ponuky
| Úspora | Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
| Stav
|
---|---|---|---|---|
143 621 265 € | 15,5 % | --- | Neúspešný | |
142 876 816 € | 15,9 % | --- | Víťaz | |
--- | ||||
188 420 114 € | -10,8 % | --- | Neúspešný | |
--- | ||||
--- | ||||
153 163 506 € | 9,9 % | --- | Neúspešný | |
--- | ||||
144 355 683 € | 15,1 % | --- | Neúspešný | |
--- | --- | Vylúčený |
Názov dokumentu | Typ dokumentu
| Dátum zverejnenia |
---|---|---|
+1Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. ZM/2019/0232 - Zhotovenie stavby R4 Prešov - severný obchvat (km 0-4,3) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | Zmluva | 22.05.2024 |
+1Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. ZM/2019/0232 - Zhotovenie stavby R4 Prešov - severný obchvat (km 0-4,3) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | Zmluva | 20.12.2023 |
+1Pokyn na zmenu č. 9 k ZM/2019/0232 - Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat (km 0,0-4,3) | Zmluva | 22.09.2023 |
+1Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. ZM/2019/0232 - Zhotovenie stavby R4 Prešov - severný obchvat (km 0-4,3) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | Zmluva | 22.09.2023 |
+1Pokyn na zmenu č. 8 k ZM/2019/0232 - Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat (km 0,0-4,3) | Zmluva | 21.09.2023 |
+1Pokyn na zmenu č. 7 k ZM/2019/0232 - Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat (km 0-4,3)
| Zmluva | 31.01.2023 |
+0Dodatokč. 2 | Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ | 30.05.2022 |
+1Pokynna zmenu č. 6 k Zmluve o dielo č. ZM/2019/0232 - R4 Prešov – severný obchvat (km 0-4,3) | Zmluva | 12.05.2022 |
+1Dodatokč. 2 k Zmluve o dielo č. ZM/2019/0232 - Zhotovenie stavby R4 Prešov - severný obchvat (km 0-4,3) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | Zmluva | 20.04.2022 |
+1Pokynna zmenu č. 5 k ZM/2019/0232 - Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat (km 0,0 - 4,3) | Zmluva | 08.11.2021 |