Názov uchádzača
| Výška cenovej ponuky
| Úspora | Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
| Stav
|
---|---|---|---|---|
INCSPA - Zahraničný subjekt (IT) | 123 587 281 € | 10,5 % | --- | Neúspešný |
--- | ||||
--- | ||||
138 983 061 € | -0,7 % | --- | Neúspešný | |
--- | ||||
141 838 048 € | -2,7 % | --- | Vylúčený | |
140 620 000 € | -1,9 % | --- | Neúspešný | |
--- | ||||
151 647 434 € | -9,9 % | --- | Vylúčený | |
132 583 335 € | 4 % | --- | Víťaz |
Názov dokumentu | Typ dokumentu
| Dátum zverejnenia |
---|---|---|
+1Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. ZM/2022/0111 - Zhotovenie stavby R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | Zmluva | 09.07.2024 |
+1Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. ZM/2022/0111 - Zhotovenie stavby R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | Zmluva | 10.06.2024 |
+1Pokyn na zmenu č. 4 ZM/2022/0111 - Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany II. úsek | Zmluva | 15.02.2024 |
+1Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. ZM/2022/0111 - Zhotovenie stavby R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | Zmluva | 05.12.2023 |
+1Pokyn na zmenu č. 3 k ZM/2022/0111 - Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany II. úsek | Zmluva | 01.12.2023 |
+1Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. ZM/2022/0111 - Zhotovenie stavby R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | Zmluva | 08.09.2023 |
+0Dodatok č. 2 | Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ | 20.06.2023 |
+0Dodatok č. 1 | Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ | 20.06.2023 |
+1Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM/2022/0111 - Zhotovenie stavby R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | Zmluva | 12.05.2023 |
+1Pokyn na zmenu č. 2 k ZM/2022/0111 - Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany II. úsek
| Zmluva | 03.04.2023 |